你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > PH/酸度計 >酸度pH 測定儀
產(chǎn)品詳細頁酸度pH 測定儀
簡要描述:酸度pH 測定儀,德國WTW pH/ION 3310便攜式離子濃度測試儀,可測pH/ORP/ISE離子濃度;支持分離式離子電極和復(fù)合式離子電極;支持2-7點離子濃度測試校正和非線性測試校正
- 產(chǎn)品型號:WTW pH/ION 3310 PH
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-10-18
- 訪 問 量: 124
產(chǎn)品介紹
德國WTW pH/ION 3310便攜式pH/離子濃度計產(chǎn)品簡介
德國WTW pH/ION 3310便攜式離子濃度測試儀,可測pH/ORP/ISE離子濃度;支持分離式離子電極和復(fù)合式離子電極;支持2-7點離子濃度測試校正和非線性測試校正。
優(yōu)勢特點
◆ 可測pH/ORP/ISE離子濃度
◆ 支持各種模擬的分離式離子電極和復(fù)合式離子電極
◆ 支持pH 1-5點校準,ISE 2-7點校準
◆ 自動讀數(shù)功能,自動溫度補償
◆ 直接電位法自動換算濃度
◆ 支持GLP文檔,滿足現(xiàn)代化測試的所有需求
◆ 堅固耐用,IP67防水等級
◆ 大尺寸圖文背光顯示屏
◆ USB數(shù)據(jù)輸出接口
◆ 手動存儲500組,自動存儲5000組數(shù)據(jù)
◆ 自動關(guān)機功能,可在10min-24h之間設(shè)定
◆ 超長電池壽命,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作800小時
◆ 可使用堿性電池或外接實驗室電源
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | PH/ION 3310 |
保存溫度 | -25℃ ~ +65℃ |
操作溫度 | +5℃ ~ +55℃ |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動500組/自動5000組 |
校準數(shù)據(jù)存儲 | zui多10個校準數(shù)據(jù) |
USB接口 | USB 1.1/USB B(設(shè)備)數(shù)據(jù)輸出 |
電纜長度 | zui大3米 |
電源 | 4×1.5V AA堿錳電池 / 4×1.2V AA NIMH可充電電池(無充電功能) |
工作時長 | 背光1000小時(照明150小時) |
尺寸 | 180×80×55mm |
重量 | 0.4kg(不含電源適配器) |
保護等級 | IP67 |
測量技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
PH | -2.0 ~ +20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00 ~ +20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000 ~ +19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0 ~ +1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500 ~ +2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0 ~ +105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20 ~ +130 | 1 | —— |
離子濃度ISE測量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[umol/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000 ~ 999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 |
離子選擇性電極
檢測離子 | 膜 | 內(nèi)置參比 電極 | 橋電解液 | 離子強度 校準液 | 標準溶液 (conc.10g/L) | PH范圍 | |||
ISE電極800系列 | |||||||||
溴 | S | Br 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Br | 1-12 | |||
鈣,鎂③ | L | Ca 800① | ELY/BR/503 | ISA/Ca | ES/Ca | 2.5-11 | |||
氯 | S | Cl 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cl | 2-12 | |||
氰 | S | CN 800 | ELY/BR/503 | MZ/NH3/CN | —— | 0-14 | |||
氟,鋁, 磷③,鋰③ | S | F 800 | ELY/BR/503 | TISAB | ES/F | 5-7 | |||
鉀 | L | K 800① | ELY/BR/503/K | ISA/K | ES/K | 2-12 | |||
銅 | S | Cu 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cu | 2-6 | |||
L | NO 800① | ELY/BR/503/N | TISAB/NO3 | ES/NO3 | 2.5-11 | ||||
銀 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | —— | 2-12 | |||
硫 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ④ | —— | 2-12 | |||
ISE電極500系列(500電極系列除以下2種外,具有所有800復(fù)合電極系列所對應(yīng)的半電極, 參數(shù)相同,除NH 500/2外均需單獨配備參比電極) | |||||||||
氨氮 | —— | NH500/2 | —— | MZ/NH3/CN | ES/ZH4 | 4-12 | |||
鈉 | G | DX 223 NA | —— | ISA/Na | ES/Na | >10 |
標準配置
貨號 | 配置 | 型號 |
2GA310 | pH/ION 3310專業(yè)的pH/mV/ISE測定儀, DIN接口, 背光圖形顯示, 適于移動應(yīng)用, 帶數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機, 帶使用手冊, CD-ROM, 電池, 連接線 | pH/ION 3310 |
選購附件
洽談 | PH電極,ORP電極,校準液,保存液,ISE半電極,ISE復(fù)合電極,參考電極,電解液等 |
酸度pH 測定儀