你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 杭州愛(ài)華 > 愛(ài)華聲級計 >多功能聲級計
產(chǎn)品詳細頁(yè)多功能聲級計
簡(jiǎn)要描述:AWA5688型多功能聲級計是采用數字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量?jì)x器,是AWA5680系列的升級產(chǎn)品,功耗更低,功能更強,彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富。A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計權及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計權,可以同時(shí)測量多種評價(jià)指標,一檔量程實(shí)現105 dB級線(xiàn)性范圍。分析功能多,統計、積分、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT和數字記錄可以同步或異步啟動(dòng)。
- 產(chǎn)品型號:AWA5688型
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 10623
產(chǎn)品介紹
AWA5688型多功能聲級計:
l 符合2級聲級計標準
l 采用數字信號處理技術(shù)
l 模塊化設計,用戶(hù)可以根據需要選配總值積分、統計分析、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍牙等功能
l 多種啟動(dòng)方式,可設置定時(shí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)機
l 功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富
l A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計權及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計權
產(chǎn)品型號 | AWA5688型多功能聲級計 |
執行的國家標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 |
執行的計量檢定規程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) |
頻率計權 | 并行(同時(shí))A、C、Z |
時(shí)間計權 | 并行(同時(shí))F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時(shí)為常開(kāi)時(shí),亮度自動(dòng)調節,其他可手動(dòng)調節 |
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時(shí)自動(dòng)測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶(hù)可選個(gè)整數 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時(shí)自動(dòng)監測 | 每小時(shí)測量1次,每次測量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時(shí) |
儲存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統計分析結果 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監聽(tīng)耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過(guò)相關(guān)微型打印機可打印出測量結果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
打印功能 | AH40型點(diǎn)陣打印機,打印數據能長(cháng)時(shí)間保存 |
內部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點(diǎn)校準器,滿(mǎn)足HJ 707-2014環(huán)境聲監測技術(shù)規范中對聲級校準器的要求 |
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時(shí)以上,滿(mǎn)足環(huán)境監測中對24小時(shí)連續監測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質(zhì)量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa
|
AWA5688多功能聲級計(2級、積分、存儲、含AH40打印機) |
AWA5688多功能聲級計(2級、統計、存儲、含AH40打印機) |
AWA5688多功能聲級計(2級、統計、存儲、1/1OCT分析、含AH40打印機) |
配置 | 配置名稱(chēng) | 備注 |
主機 | AWA5688主機(含測試傳聲器、前置級等) | (必須選配測量軟件) |
軟件選配 | S5688-00000 基本測量功能 | |
S5688-00101 噪聲統計分析 | ||
S5688-00202 1/1 OCT分析軟件 | ||
S5688-00303 1/3 OCT分析軟件 | ||
S5688-00404 FFT分析軟件 | ||
S5688-00013 DOSIMETER軟件 | ||
S5688-00509 數字記錄儀(數據采集記錄) | ||
S5688-00508 混響時(shí)間測量軟件 | ||
硬件選配 | GPS定位模塊(內置、含GPS天線(xiàn)) | |
SD存貯模塊 (內置、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型電源模塊 | ||
AWA8570B型短信模塊 | ||
AWA8570AB型GSM/太陽(yáng)能電池模塊 | ||
AWA8732型延伸電纜(5m、10m、20m) | ||
小三腳架(含帶螺紋夾具) | ||
AWA2581戶(hù)外監測箱 | ||
AH40打印機(含打印紙5卷、說(shuō)明書(shū))
|