你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)多參數分析儀 >HI98197 便攜EC-TDS-電阻率-NaCl-測定儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)HI98197 便攜EC-TDS-電阻率-NaCl-測定儀
簡(jiǎn)要描述:高精度EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規水質(zhì)指標快速精確測量,自動(dòng)識別量程范圍及單位轉換;新款外觀(guān)設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢(xún)相關(guān)數據,USP (645) 符合國際藥典測量規范
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 236
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
高精度EC-TDS-NaCI-°C/oF/K測定儀,超大LCD顯示屏,電導率EC-電阻率-總溶解固體TDS-實(shí)際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規水質(zhì)指標快速精確測量,自動(dòng)識別量程范圍及單位轉換;新款外觀(guān)設計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢(xún)相關(guān)數據,USP (645) 符合國際藥典測量規范,自動(dòng)識別校準和用戶(hù)自定義校準,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數據接口,大容量數據存儲,良好數據管理。
技術(shù)參數:
電導率 | 測量范圍 | 0.000 to 9.999 μS/cm *;10.00 to 99.99μS/cm;100.0to999.9μS/cm;1.000to9.999 mS/cm; |
10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0mS/cm (絕對EC;溫度補償至400mS/cm) | ||
解析度 | 0.001μS/cm;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
測量精度 | 讀數±1%(±0.01μS/cm或1個(gè)字),較大者 | |
校準模式 | 五點(diǎn)自動(dòng)識別校準,選擇校準點(diǎn):0、84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | |
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 99.99mg/L(ppm)、100.0 to 999.9mg/L(ppm),1000 to 9.999g/L(ppt)、 |
10.00 to 99.99g/L(ppt),100.0 to400.0g/L(ppt)(實(shí)際總固體溶解度) | ||
解析度 | 0.01、0.1mg/L(ppm)、0.001、0.01、0.1g/L(ppt) | |
測量精度 | 讀數±1%(±0.05mg/L 或1個(gè)字)、較大者 | |
電阻率 | 測量范圍 | 1.0 to t 99.9Ω·cm、100 to 999Ω·cm、1.00to9.99KΩ·cm、10.0 to 99.9KΩ·cm、100 to 999KΩ·cm |
1.00 to 9.99MΩ·cm、10.0to100.0MΩ·cm(實(shí)際電阻率) | ||
解析度 | 0.1、1Ω.cm;0.01、0.1、1KΩ.cm;0.01、0.1MΩ.cm | |
測量精度 | 讀數±1%(±10.0Ω或1個(gè)字)、較大者 | |
鹽度 | 測量范圍 | 實(shí)際鹽度:0.00 to 42.00 PSU;海水鹽度:0.00 to 80.00ppt(g/L);鹽度:0.0to400.0%NaCl |
解析度 | 0.1%;0.01 | |
測量精度 | 讀數±0.1% | |
校準模式 | 單點(diǎn)校準(%鹽度校準可使用HI7037鹽度校準液)、其他單位的鹽度校準,根據電導率校準結果無(wú)需再進(jìn)行校準 | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F |
解析度 | 0.1℃0.1℉ | |
測量精度 | ±0.2℃、±0.4℉(忽略溫度探頭誤差) | |
校準模式 | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校準 | |
其他技術(shù)指標 | 電導常數 | 0.010 to 10.000 |
溫度補償 | 線(xiàn)性溫度補償:-20.0to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ | |
非線(xiàn)性溫度補償 | 0 to 36℃;32 to 98.6℉,ISO/DIS 7888標準 | |
參比溫度 | 15℃,20℃and 25℃ | |
溫度系數 | 0.00 to 10.00%/℃ | |
TDS因數 | 0.40 to 1.00 | |
標配電極 | HI763123內置溫度傳感器的四環(huán)鉑金EC/TDS 電極,DIN接口,1m線(xiàn)長(cháng) | |
數據存儲 | 手動(dòng)存儲:400組數據,間隔存儲多達1000組數據 | |
存儲時(shí)間 | 5,10,30sec,1,2,5,10,15,30,60,120,180min | |
測量曲線(xiàn) | 存儲:up to 10 | |
測量模式 | 自動(dòng)量程選擇,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
電源模式 | 4*1.5V AA電池 | |
關(guān)機設備 | 設定待機時(shí)間:5、10、30、60分鐘和不自動(dòng)關(guān)機模式 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 F);RH 100%IP67 防水標準 | |
尺寸/重量 | 185*93*35.2mm/400g |
功能特點(diǎn):
新款外觀(guān)設計,大屏幕顯示,背景燈,隨屏操作步驟提示,多種可選語(yǔ)言
配備ECTDS電極不銹鋼流通池,避免空氣中二氧化碳等成分干擾測量
0.001μS/cm到1000mS/cm ,自動(dòng)選擇解析度,自動(dòng)識別電極,自動(dòng)終點(diǎn)鎖定
USP <645>三步驟電導率分析標準,符合國際藥典測量規范
直接獲得GLP管理數據,包括校準點(diǎn),校準時(shí)間等信息
線(xiàn)性和非線(xiàn)性溫度補償( ISO/DIN 7888 ),0.00 to 10.00%/C補償系數可調
三種鹽度測量范圍選擇;實(shí)際鹽度、海水鹽度(psu)、鹽度(%)
400組批量存儲和10000組間隔存儲, USB數據接口, 存儲間隔5秒至180分鐘,便捷數據管理
新穎設計外殼,為現場(chǎng)測定設計,優(yōu)良的IP67防水性能
- 上一篇:HI701 余氯(游離氯)比色計
- 下一篇:沒(méi)有了