你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動(dòng)測試儀 > 多通道噪聲測量系統 >恒升 HS6286A室內外噪聲顯示屏
產(chǎn)品詳細頁(yè)恒升 HS6286A室內外噪聲顯示屏
簡(jiǎn)要描述:噪聲顯示屏是專(zhuān)業(yè)用于室內外環(huán)境噪聲監測、顯示的裝置,適用于城市區域、交通路口、工廠(chǎng)、住宅小區,學(xué)校、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所;噪聲顯示屏采用高亮度、耐高溫全點(diǎn)陣LED發(fā)光模組,可按照用戶(hù)提出的外形尺寸、結構造型、材料等進(jìn)行制作,顯示內容上也可根據客戶(hù)需求添加日期時(shí)間、流動(dòng)字幕、廣告語(yǔ)等。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 226
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
● | 噪聲顯示屏是專(zhuān)業(yè)用于室內外環(huán)境噪聲監測、顯示的裝置,適用于城市區域、交通路口、工廠(chǎng)、住宅小區,學(xué)校、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所。 |
● | 噪聲顯示屏采用高亮度、耐高溫全點(diǎn)陣LED發(fā)光模組,可按照用戶(hù)提出的外形尺寸、結構造型、材料等進(jìn)行制作,顯示內容上也可根據客戶(hù)需求添加日期時(shí)間、流動(dòng)字幕、廣告語(yǔ)等。 |
● | 顯示屏顯示噪聲瞬時(shí)值或某一段時(shí)間的平均值(Leq),也可與溫/濕度,PM2.5(PM10)等傳感器組成環(huán)保信息顯示屏,實(shí)時(shí)的刷新噪聲、PM2.5(PM10)、溫度、濕度等。 |
● | 配套軟件可對所存儲的數據進(jìn)行輸出處理,可聯(lián)網(wǎng)(有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn))將數據發(fā)送至中心控制室,還可設置預警值,當噪聲值大于預設值時(shí),系統會(huì )自動(dòng)進(jìn)行預警并且記錄此時(shí)的噪聲數據。 |
參數配置:
一、顯示屏技術(shù)參數:
外形尺寸 | 64×48cm、96×48cm、96×640cm,按要求配置。 |
顯示屏類(lèi)型 | 雙基色顯示屏: 紅、綠兩基色(點(diǎn)密度可選) |
顯示內容 | 瞬時(shí)Lp(A)/ 平均Leq聲壓級,可增加流動(dòng)字幕、時(shí)間顯示。 |
安裝 | 壁掛或單、雙支架,底座類(lèi)型和結構可按客戶(hù)需求定制。 |
電源 | 220V交流市電,功耗<100W功耗(根據屏體的類(lèi)型及大小功耗不同) |
使用溫度 | -20℃~+60℃ |
二、噪聲傳感器:
測量范圍 | 25dB~135dB (A) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 110dB |
測量數據 | Lp Lmax Leq(平均值,可任意設定時(shí)間) |
校準 | 手動(dòng)校準(參考聲壓級:94.0dB) |
三、顆粒物濃度傳感器:
PM 2.5測量范圍 | 0-999 ug / m3 |
PM10測量范圍 | 0-1500 ug/m3 |
工作環(huán)境溫度 | -10~50°C、濕度:10~90%RH非凝露 |
四、溫濕度傳感器:
溫度測量范圍 | -30℃~+70℃;分辯率:0.1℃ |
濕度測量范圍 | 0-~100%RH,;分辯率:0.1%RH |
工作環(huán)境 | 溫度 –20~70℃;濕度5~95% 不結露 |
詳細介紹:
◆ | 采用P10雙基色LED顯示噪聲/溫濕度/PM2.5(PM10)(可選擇)。 |
◆ | 顯示屏大小按要求配置。 |
◆ | 顯示內容可設置顯示速率/字體/顏色。支持日期、流動(dòng)字編輯等。 |
◆ | 監測數據可擴展存儲數據,事后進(jìn)行輸出、分析和處理。 |
- 上一篇:恒升 HS6286室內噪聲顯示屏