你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動(dòng)測試儀 > 噪聲頻譜分析儀 >恒升 HS5668多功能噪聲頻譜分析儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)恒升 HS5668多功能噪聲頻譜分析儀
簡(jiǎn)要描述:HS5668型噪聲頻譜分析儀既是一種測量指數時(shí)間計權聲級的通用聲級計,又是能測量時(shí)間平均聲級的積分平均聲級計和測量聲暴露的積分聲級計,它還能測量累計百分聲級(統計聲級),儀器還是一種可以測量1/1倍頻程濾波器的頻譜分析儀;可廣泛用于環(huán)境保護、勞動(dòng)衛生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、機場(chǎng)噪聲測量、機器設備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 213
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹:
HS5668型噪聲頻譜分析儀既是一種測量指數時(shí)間計權聲級的通用聲級計,又是能測量時(shí)間平均聲級的積分平均聲級計和測量聲暴露的積分聲級計,它還能測量累計百分聲級(統計聲級),儀器還是一種可以測量1/1倍頻程濾波器的頻譜分析儀;可廣泛用于環(huán)境保護、勞動(dòng)衛生、工業(yè)企業(yè)、科研教學(xué)等領(lǐng)域,完成環(huán)境噪聲測量、機場(chǎng)噪聲測量、機器設備噪聲測量以及建筑聲學(xué)測量。
性能符合GB/T3785-2010標準2級和IEC61672:2002, 2級聲級計的要求,同時(shí)也符合IEC1260和GB/T3241對 2級 1/1倍頻程濾波器的要求,對射頻場(chǎng)敏感度屬X類(lèi)。
參數配置:
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″)預極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 25dB~132dB(A)、 28dB~132dB (C)、 30dB~132dB(Z) |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 大于100dB(A計權) |
頻率計權 | 并行(同時(shí))A、C、Z計權 |
時(shí)間計權 | 并行(同時(shí))快(F)、慢(S)、I(脈沖)及Cpeak |
檢波器特性 | 數字檢波技術(shù) |
A/D位數 | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 160×160點(diǎn)陣液晶顯示器,具有LED背光。 |
級量程 | 分高、低2檔,每檔線(xiàn)性范圍≥100dB |
高:32dB~132dB 低:25dB~112dB | |
LCpeak:高:70dB~135dB 低:55dB~115dB | |
主要顯示內容 | 可同時(shí)測量及顯示10個(gè)測量指標及聲壓級隨時(shí)間變化曲線(xiàn)。統計分布圖、累計分布圖、24小時(shí)分布圖、L1~L99的計算值。1/1實(shí)時(shí)頻譜圖。 |
噪聲頻譜測量 | 儀器可以實(shí)時(shí)測量1/1倍頻程濾波器,計算并顯示每個(gè)中心頻率點(diǎn)的聲壓級,儀器可以保存顯示實(shí)時(shí)數據。 |
測量時(shí)間設定 | 單組測量時(shí)間可選擇10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式時(shí)間在24小時(shí)內任意設定)。 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%,(X為A、C、Z,Y為F、S、I,N為5、10、50、90、95) |
機場(chǎng)噪聲測量 | 可進(jìn)行機場(chǎng)噪聲測量,并計算出Td、LEPN、LAmax、LA’max,測量時(shí)間最長(cháng)為60秒,可以人工結束測量并計算結果. |
采集噪聲測量 | 計算并保存一段時(shí)間的瞬時(shí)聲級,測量的時(shí)間可以人工設定 |
數據存儲 | 僅F1ash可存儲單組測量結果3000組或整時(shí)測量結果200組。如加SD卡存儲容量可擴展為最大32G??纱鎯Ω嗟臏y量數據。 |
數據處理軟件 | 使用HS7001軟件讀取數據和SD卡數據文件,進(jìn)行后處理分析,并輸出報告。 |
數據導出 | 通過(guò)RS-232接口可輸出儀器F1ash和SD卡中數據,也可通過(guò)USB接口讀取SD卡中的數據文件。 |
輸出 | 交流輸出、RS-232口、USB口。 |
電源 | 7.4V(7.4V/2000mAh充電鋰電池)可連續工作24小時(shí)(非頻譜測試方式下)。 |
外形尺寸 | 1×b×h(mm)240×67×36 |
質(zhì)量 | 300g(含電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃、相對濕度20%~90% |
詳細介紹:
◆ | 動(dòng)態(tài)范圍大于100dB,測量時(shí)無(wú)需轉換量程。 |
◆ | 可按新國家標準的峰值Cpeak聲級測量峰值噪聲。 |
◆ | 可同時(shí)測量和顯示10個(gè)測量指標,同時(shí)也可顯示圖形。 |
◆ | 可進(jìn)行機場(chǎng)噪聲的測量。同時(shí)顯示噪聲的時(shí)域曲線(xiàn)。 |
◆ | 大容量的MicroSD卡(TF卡)存儲,USB接口及RS232接口。 |
◆ | 儀器內部帶有2M容量的FLASH存儲器。 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時(shí)應放置妥當。如人為損壞不屬保修范圍。安裝電池或外接電源應注意極性,切勿反接,儀器長(cháng)期不使用時(shí)應取下電池,以免漏液損壞儀器。儀器應避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽(yáng)光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠(chǎng)方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。