你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 聲級計/噪音計/振動測試儀 >噪聲振動分析儀
產(chǎn)品詳細頁噪聲振動分析儀
簡要描述:AWA6292型多功能聲級計是采用數(shù)字信號處理技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的新一代噪聲測量儀器。潘通(PANTONE)高級金屬色,視覺效果更加大氣穩(wěn)重,外殼采用工業(yè)級ABS+PC材料,堅固耐用。4.3英寸超大電容型觸摸屏,界面清新。可以同時測量多種評價指標,模塊化設(shè)計,用戶可以根據(jù)需要選購相應(yīng)的模塊。該儀器主要應(yīng)用于工業(yè)機器和產(chǎn)品噪聲測量、環(huán)境噪聲測量、工作場所噪聲測量、機場噪聲測量、廳堂
- 產(chǎn)品型號:AWA6292
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-04-23
- 訪 問 量: 1566
產(chǎn)品介紹
傳聲器 | 預(yù)極化測試電容傳聲器 |
測量范圍 | 20 dB(A)~143 dB(A) |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
時間計權(quán) | 并行(同時)F、S、I |
頻率計權(quán) | 并行(同時)A、B、C、Z |
顯示器 | 觸摸屏 |
主要測量功能 | 總值積分、統(tǒng)計積分、24小時自動監(jiān)測、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室內(nèi)測量、混響時間、STI等 |
主要測量指標 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x為A、C、Z;y為F、S、I;N為5、10、50、90、95) |
主要顯示內(nèi)容 | 可實時測量及顯示9個以上測量指標、統(tǒng)計分布圖、累計分布圖、24小時分布圖 |
數(shù)據(jù)存儲 | 16G內(nèi)部存儲,最大支持64G TF卡 |
通信接口 | 4G、WIFI、藍牙、串口、USB |
防護等級 | IP65(不含傳聲器) |
電池容量 | 10000mAh鋰電 |
電源 | 9V DC電源(20W快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!
- 上一篇:AHAI 6256噪聲振動分析儀