你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動(dòng)測試儀 > 多功能聲級計 >AWA 5688 多功能聲級計
產(chǎn)品詳細頁(yè)AWA 5688 多功能聲級計
簡(jiǎn)要描述:AWA5688型多功能聲級計: 符合2級聲級計標準 采用數字信號處理技術(shù) 模塊化設計,用戶(hù)可以根據需要選配總值積分、統計分析、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍牙等功能 多種啟動(dòng)方式,可設置定時(shí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)機 功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富 A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計權及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計權 AWA5688型多功能聲級計是采用數字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量?jì)x器。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 1330
產(chǎn)品介紹
AWA5688型多功能聲級計: 符合2級聲級計標準 采用數字信號處理技術(shù) 模塊化設計,用戶(hù)可以根據需要選配總值積分、統計分析、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍牙等功能 多種啟動(dòng)方式,可設置定時(shí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)機 功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富 A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計權及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計權 AWA5688型多功能聲級計是采用數字信號處理技術(shù)的新一代噪聲測量?jì)x器。該儀器符合聲級計GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級標準和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 2級標準??梢酝瑫r(shí)進(jìn)行積分測量、統計分析、1/1 OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露的測量。通過(guò)型式評價(jià)試驗(證書(shū)號:2015S554-33)
產(chǎn)品型號 | AWA5688型多功能聲級計 | ||||||
執行的國家標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 | ||||||
執行的計量檢定規程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》 | ||||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||||
頻率計權 | 并行(同時(shí))A、C、Z | ||||||
時(shí)間計權 | 并行(同時(shí))F、S、I | ||||||
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時(shí)為常開(kāi)時(shí),亮度自動(dòng)調節,其他可手動(dòng)調節 | ||||||
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時(shí)自動(dòng)測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶(hù)可選個(gè)整數 | ||||||
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 | ||||||
24小時(shí)自動(dòng)監測 | 每小時(shí)測量1次,每次測量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時(shí) | ||||||
儲存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統計分析結果 | ||||||
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過(guò)相關(guān)微型打印機可打印出測量結果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 | ||||||
打印功能 | AH40型點(diǎn)陣打印機,打印數據能長(cháng)時(shí)間保存 | ||||||
內部日歷時(shí)鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí) | ||||||
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點(diǎn)校準器,滿(mǎn)足HJ 707-2014環(huán)境聲監測技術(shù)規范中對聲級校準器的要求 | ||||||
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時(shí)以上,滿(mǎn)足環(huán)境監測中對24小時(shí)連續監測的要求 | ||||||
外形尺寸(mm) | 260×80×30 | ||||||
質(zhì)量(kg) | 0.35 | ||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
- 上一篇:AWA 6228+ 多功能聲級計
- 下一篇:YSD 130 礦用本安型聲級計