你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動(dòng)測試儀 > 基本型聲級計 >AWA 5661 聲級計
產(chǎn)品詳細頁(yè)AWA 5661 聲級計
簡(jiǎn)要描述:AWA5661型聲級計采用了*的數字檢波技術(shù),使得儀器的穩定性、可靠性大大提高。而且動(dòng)態(tài)范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣。執行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對1級聲級計的要求,對射頻場(chǎng)敏感度屬X類(lèi)。通過(guò)型式評價(jià)試驗(證書(shū)號:2011F358-33);本儀器由于本儀器可以廣泛用于各種機器、車(chē)輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量,尤其是可以用于測量脈沖噪聲。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 1299
產(chǎn)品介紹
AWA5661型聲級計采用了*的數字檢波技術(shù),使得儀器的穩定性、可靠性大大提高。而且動(dòng)態(tài)范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣。執行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標準對1級聲級計的要求,對射頻場(chǎng)敏感度屬X類(lèi)。通過(guò)型式評價(jià)試驗(證書(shū)號:2011F358-33);
本儀器由于本儀器可以廣泛用于各種機器、車(chē)輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量,尤其是可以用于測量脈沖噪聲。適用于工廠(chǎng)企業(yè)、環(huán)境保護、勞動(dòng)衛生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域。 AWA5661型聲級計有多個(gè)型號,可以配置不同測試傳聲器及軟件授權,客戶(hù)可以根據需要靈活選擇。
序號 | 型號 | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5661型聲級計 (配置1) | 常規測量功能 | / |
低聲級測量功能 | / | ||
高聲級測量功能 | / | ||
2 | AWA5661型聲級計 (配置2) | 積分功能 | 選配:統計、存儲功能 |
3 | AWA5661型聲級計 (配置3) | 積分、存儲功能 | 選配:統計 |
配置號 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特點(diǎn) | 普通型 | 低噪聲測量 | 高噪聲測量 | 精密積分 | 強功能 |
執行標準 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級 | ||||
傳聲器型號 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可選配其他型號,測量范圍相應改變) | |
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | 17 dB(A)~132 dB(A) | 45 dB(A)~160 dB(A) | 25 dB(A)~140 dB(A) | |
自生噪聲 | <18 dB(A) | <10 dB(A) | <38 dB(A) | <18 dB(A) | |
頻率計權 | A、C、Z | ||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||
時(shí)間計權 | F、S、I | ||||
顯示器 | 128×64 LED點(diǎn)陣 | ||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
積分功能 | 無(wú) | 有 | |||
主要測量指標 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq·t、Lpeak、Leq·T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可設 | ||||
存貯功能 | 無(wú) | 無(wú) | 有,8000組 | ||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 無(wú) | 選配 | ||
統計分析功能 | 無(wú) | 選配 | |||
電源 | 4節(7#)堿性電池,可連續工作6小時(shí)以上;鋰電(選配):充滿(mǎn)電后,可連續工作16小時(shí)以上 5 V外接電源:DC5 V~DC6.5 V,工作電流< 120 mA | ||||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
- 上一篇:AWA 5636 聲級計
- 下一篇:ISV 1101 聲級計