你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 聲級計/噪音計/振動(dòng)測試儀 > 振動(dòng)檢測儀 >AHAI 3001 工作測振儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)AHAI 3001 工作測振儀
簡(jiǎn)要描述:AHAI3001物聯(lián)網(wǎng)型工作測振儀是一種具有物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的振動(dòng)分析儀器??梢詫φ駝?dòng)加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同時(shí)進(jìn)行測量。測量結果可以保存在儀器內部,也可以實(shí)時(shí)通過(guò)藍牙、WIFI、4G網(wǎng)絡(luò )、RS485接口上傳到計算機、前端服務(wù)器、云服務(wù)器上。既可以用于振動(dòng)現場(chǎng)測量,也可以用于振動(dòng)長(cháng)期在線(xiàn)監測。用戶(hù)還可以選配振動(dòng)1/3 OCT頻譜分析功能,用于振動(dòng)特征分析。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-04-23
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量: 921
產(chǎn)品介紹
AHAI3001物聯(lián)網(wǎng)型工作測振儀是一種具有物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的振動(dòng)分析儀器??梢詫φ駝?dòng)加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同時(shí)進(jìn)行測量。測量結果可以保存在儀器內部,也可以實(shí)時(shí)通過(guò)藍牙、WIFI、4G網(wǎng)絡(luò )、RS485接口上傳到計算機、前端服務(wù)器、云服務(wù)器上。既可以用于振動(dòng)現場(chǎng)測量,也可以用于振動(dòng)長(cháng)期在線(xiàn)監測。用戶(hù)還可以選配振動(dòng)1/3 OCT頻譜分析功能,用于振動(dòng)特征分析。
頻率范圍型號 |
| ||||||||||||
測量范圍 | 當用戶(hù)所配加速度計的靈敏度不同時(shí),測量范圍隨之不同; 測量范圍以靈敏度為3 pC/m·s-2,頻率為15.92 Hz為參考:
| ||||||||||||
主要測量指標 | apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,頻率指示 | ||||||||||||
截止頻率 | |||||||||||||
記錄功能 (選配) | 采樣間隔1秒到600秒可設置 | ||||||||||||
存貯 | 4 MB Flash RAM。 | ||||||||||||
存貯組數 | ——基本分析功能:680組 ——全功能:220組 | ||||||||||||
輸出接口 | RS232/RS485、直流信號、交流信號 | ||||||||||||
顯示 | 1.5寸128×64點(diǎn)陣OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
電源 | 鋰電池:3.7V/1000 mAh; 外接電源:5V/2A,MicroUSB口或DB9座接入 | ||||||||||||
外形尺寸 | 104×55×23mm | ||||||||||||
使用條件 | ——氣 溫:-10 ℃~50 ℃ ——相對濕度:25 %~90 % ——氣 壓:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
數據記錄 (選配) | 記錄內容:關(guān)閉或Type1~Type6 Type1:ap,vrms,dp_p,3 Type2:arms、vrms、drms,3。 Type3:VLwh,VLa,2。 Type4:1/3OCT下的加速度有效值。 Type5:a,v,d的有效值、峰值和峰峰值。 Type6:a,v,d的有效值、峰值、峰峰值和1/3OCT下的加速度短時(shí)有效值。 | ||||||||||||
記錄間隔 | 記錄間隔:1 s~600 s可選 | ||||||||||||
1/3OCT頻譜分析功能 (選配) | ——符合 GB/T 3241-2010 | ||||||||||||
手傳振動(dòng)測量 (選配) | ——測量范圍:90dB~180dB(注:以10-6m/S2為參考0dB) ——頻率范圍(采樣頻率為8kHz):5Hz~1600Hz ——主要測量指標:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 |
- 上一篇:AHAI2023A 多通道分析儀
- 下一篇:AHAI 3002 測振儀